Porovnání zhodnocení penzijních fondů
| Penzijní fond | Připsané výnosy 2008 | Připsané výnosy 2007 | Připsané výnosy 2006 | Připsané výnosy 2005 | Připsané výnosy 2004 |
|---|
| Generali | 2,0 | 4,1 | 3,74 | 3,80 | 3,00 |
| ING PF | 0,04 | 2,5 | 3,60 | 4,20 | 2,46 |
| PF Komerční banky | 0,58 | 2,33 | 3,00 | 4,00 | 3,00 |
| AEGON Penzijní fond | 3,5 | 4,5 | | | |
| Allianz PF | 3,0 | 3,05 | 3,11 | 3,00 | 3,00 |
| AXA PF (Winterthur) | 0,0 | 2,2 | 2,50 | 3,74 | 3,11 |
| ČSOB PF Progres+Zemský PF | 0,02 | 2,4 | 2,30 | 5,00 | 5,30 |
| ČSOB PF Stabilita | 0,05 | 2,4 | 2,75 | 4,00 | 4,30 |
| PF České pojišťovny | 0,4 | 2,40 | 3,30 | 3,80 | 3,50 |
| PF České spořitelny | 0,40 | 3,07 | 3,04 | 4,03 | 3,74 |
| Zemský PF sloučen s ČSOB PF Progres | | | 4,60 | 4,60 | 4,38 |
Penzijní připojištění - porovnání a uzavření online »